
TFF 1. Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERZURUMSPOR FK | 31 | 19 | 9 | 3 | 66 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | ESENLER EROKSPOR | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 4 | ARCA ÇORUM FK | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 5 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 31 | 14 | 11 | 6 | 53 |
| 6 | SİPAY BODRUM FK | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | BANDIRMA SPOR | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 |
| 9 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 |
| 10 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 11 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
| 12 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
| 13 | BOLUSPOR | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 14 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 |
| 15 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
| 16 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
| 17 | SAKARYASPOR A.Ş. | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 18 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 31 | 9 | 5 | 17 | 32 |
| 19 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 31 | 0 | 7 | 24 | 7 |
| 20 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 31 | 0 | 3 | 28 | -51 |
| Hafta | Ev Sahibi | Skor | Konuk | Tarih | Organizasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCA ÇORUM FK | 2-0 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 Ağustos 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-2 | ERZURUMSPOR FK | 18 Ağustos 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4-2 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 24 Ağustos 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 4 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 1-8 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 31 Ağustos 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 5 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-1 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 14 Eylül 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 6 | SAKARYASPOR A.Ş. | 2-1 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 21 Eylül 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 7 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-0 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 25 Eylül 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 8 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3-0 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 29 Eylül 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 9 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4-1 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 4 Ekim 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 10 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 1-2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 20 Ekim 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 11 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 0-0 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 26 Ekim 2025 | Trendyol 1. Lig |
| - | SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 3-0 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 29 Ekim 2025 | Ziraat Türkiye Kupası |
| 12 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 0-3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2 Kasım 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 13 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-1 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 8 Kasım 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 14 | BOLUSPOR | 4-1 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 Kasım 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 15 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-1 | ESENLER EROKSPOR | 28 Kasım 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 16 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 3-4 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 Aralık 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 17 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-1 | BANDIRMA SPOR | 13 Aralık 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 18 | SİPAY BODRUM FK | 0-0 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 Aralık 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 19 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 3-0 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 28 Aralık 2025 | Trendyol 1. Lig |
| 20 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1-0 | ARCA ÇORUM FK | 9 Ocak 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 21 | ERZURUMSPOR FK | 2-0 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 Ocak 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 22 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 1-1 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 Ocak 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 23 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 7-0 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 1 Şubat 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 24 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 0-2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 7 Şubat 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 25 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1-1 | SAKARYASPOR A.Ş. | 15 Şubat 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 26 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 1-1 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 Şubat 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 27 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1-0 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 23 Şubat 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 28 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 2-2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 28 Şubat 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 29 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1-0 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 7 Mart 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 30 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 0-4 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 Mart 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 31 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2-0 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 15 Mart 2026, 20:00 | Trendyol 1. Lig |
| 32 | ATAKAŞ HATAYSPOR | - | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 Mart 2026, 13:30 | Trendyol 1. Lig |
| 33 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | - | BOLUSPOR | 5 Nisan 2026, 19:00 | Trendyol 1. Lig |
| 34 | ESENLER EROKSPOR | - | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 Nisan 2026, 20:00 | Trendyol 1. Lig |
| 35 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | - | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 13 Nisan 2026, 20:00 | Trendyol 1. Lig |
| 36 | BANDIRMA SPOR | - | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 Nisan 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 37 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | - | SİPAY BODRUM FK | 26 Nisan 2026 | Trendyol 1. Lig |
| 38 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | - | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 2 Mayıs 2026 | Trendyol 1. Lig |






