Pro Lig Puan Durumu
4 profesyonel lig birleşik sıralama — Maç Başına Puan (MBP)
| # | Takım | O | G | B | M | P | MBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 2.54 |
| 2 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 2.50 |
| 3 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 2.42 |
| 4 | 52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 2.40 |
| 5 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 2.36 |
| 6 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 2.36 |
| 7 | BURSASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 2.29 |
| 8 | TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 2.27 |
| 9 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 2.18 |
| 10 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 2.17 |
| 11 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 2.17 |
| 12 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 2.14 |
| 13 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 2.10 |
| 14 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 2.09 |
| 15 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 2.09 |
| 16 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 2.08 |
| 17 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 2.08 |
| 18 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 2.08 |
| 19 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 2.08 |
| 20 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 2.00 |
| 21 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 2.00 |
| 22 | FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2.00 |
| 23 | BALIKESİRSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2.00 |
| 24 | KARŞIYAKA | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2.00 |
| 25 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2.00 |
| 26 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 1.92 |
| 27 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1.92 |
| 28 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1.91 |
| 29 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1.91 |
| 30 | ÇORLU SPOR 1947 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1.91 |
| 31 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 1.91 |
| 32 | SAKARYASPOR A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1.90 |
| 33 | PAZARSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1.83 |
| 34 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1.83 |
| 35 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1.83 |
| 36 | KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1.82 |
| 37 | ANKARA DEMİRSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1.82 |
| 38 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1.82 |
| 39 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1.82 |
| 40 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1.82 |
| 41 | MARDİN 1969 SPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 1.79 |
| 42 | FENERBAHÇE A.Ş. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 1.73 |
| 43 | KOCAELİSPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 1.73 |
| 44 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 1.71 |
| 45 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1.67 |
| 46 | BİGASPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1.67 |
| 47 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 1.64 |
| 48 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1.58 |
| 49 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1.54 |
| 50 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1.54 |
| 51 | BODRUM FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 1.50 |
| 52 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1.50 |
| 53 | KCT 1461 TRABZON FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1.50 |
| 54 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1.50 |
| 55 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1.50 |
| 56 | ARCA ÇORUM FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1.46 |
| 57 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1.46 |
| 58 | ANTALYASPOR A.Ş. | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1.43 |
| 59 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1.42 |
| 60 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1.42 |
| 61 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1.42 |
| 62 | SİLİVRİSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1.42 |
| 63 | AMASYASPOR FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1.42 |
| 64 | GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1.36 |
| 65 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1.36 |
| 66 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1.36 |
| 67 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1.33 |
| 68 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1.31 |
| 69 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 1.29 |
| 70 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 1.29 |
| 71 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.27 |
| 72 | ERZURUMSPOR FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.27 |
| 73 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.27 |
| 74 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.27 |
| 75 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1.25 |
| 76 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1.25 |
| 77 | SMS GRUP SARIYER | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 1.21 |
| 78 | 12 BİNGÖL SPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1.18 |
| 79 | ANKARASPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1.18 |
| 80 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1.17 |
| 81 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1.17 |
| 82 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1.17 |
| 83 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 1.14 |
| 84 | CORENDON ALANYASPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1.09 |
| 85 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1.09 |
| 86 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1.08 |
| 87 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1.08 |
| 88 | GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1.00 |
| 89 | BANDIRMA SPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1.00 |
| 90 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1.00 |
| 91 | SOMASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1.00 |
| 92 | GÖLCÜKSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1.00 |
| 93 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.00 |
| 94 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0.93 |
| 95 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 0.93 |
| 96 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0.92 |
| 97 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0.92 |
| 98 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0.92 |
| 99 | KIRKLARELİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0.90 |
| 100 | UŞAK SPOR A.Ş. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.83 |
| 101 | ALTAY | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.83 |
| 102 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0.83 |
| 103 | FETHİYESPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.80 |
| 104 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0.75 |
| 105 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.75 |
| 106 | TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.73 |
| 107 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.73 |
| 108 | MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0.70 |
| 109 | BUCASPOR 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0.67 |
| 110 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0.67 |
| 111 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0.67 |
| 112 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0.64 |
| 113 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.64 |
| 114 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0.57 |
| 115 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0.55 |
| 116 | GMG KASTAMONUSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0.36 |
| 117 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0.33 |
| 118 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0.33 |
| 119 | ADANASPOR A.Ş. | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0.33 |
| 120 | BOLUSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0.31 |
| 121 | EYÜPSPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.27 |
| 122 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0.20 |
| 123 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.09 |
| 124 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 10 | 0 | 2 | 8 | -1 | -0.10 |
| 125 | YENİ MALATYASPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | -3 | -0.27 |
| 126 | HATAYSPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | -5 | -0.46 |
| 127 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 11 | 2 | 1 | 8 | -50 | -4.54 |
MBP = Toplam Puan / Oynanan Maç. Farklı sayıda maç oynayan takımları adil karşılaştırmak için kullanılır.