Pro Lig Puan Durumu
4 profesyonel lig birleşik sıralama — Maç Başına Puan (MBP)
| # | Takım | O | G | B | M | P | MBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 2.50 |
| 2 | GALATASARAY A.Ş. | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 | 2.39 |
| 3 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | 2.37 |
| 4 | BURSASPOR | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 2.35 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 2.31 |
| 6 | SEBAT GENÇLİK SPOR | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 2.23 |
| 7 | KARŞIYAKA | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 2.23 |
| 8 | ERZURUMSPOR FK | 37 | 23 | 11 | 3 | 80 | 2.16 |
| 9 | FENERBAHÇE A.Ş. | 31 | 19 | 10 | 2 | 67 | 2.16 |
| 10 | TRABZONSPOR A.Ş. | 31 | 19 | 8 | 4 | 65 | 2.10 |
| 11 | MARDİN 1969 SPOR | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 2.09 |
| 12 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 2.07 |
| 13 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 2.06 |
| 14 | ÇORLU SPOR 1947 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 2.03 |
| 15 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 2.03 |
| 16 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 2.00 |
| 17 | 12 BİNGÖL SPOR | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 2.00 |
| 18 | ESENLER EROKSPOR | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 1.97 |
| 19 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 1.97 |
| 20 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 1.97 |
| 21 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 1.97 |
| 22 | 52 ORDUSPOR FK | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 1.93 |
| 23 | NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 1.93 |
| 24 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | 1.92 |
| 25 | KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 1.90 |
| 26 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 1.90 |
| 27 | ARCA ÇORUM FK | 37 | 21 | 7 | 9 | 70 | 1.89 |
| 28 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 1.87 |
| 29 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 1.86 |
| 30 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 1.85 |
| 31 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 | 1.81 |
| 32 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 1.81 |
| 33 | MKE ANKARAGÜCÜ | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 1.75 |
| 34 | KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 1.73 |
| 35 | SİPAY BODRUM FK | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 1.73 |
| 36 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 1.71 |
| 37 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 37 | 16 | 14 | 7 | 62 | 1.68 |
| 38 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 36 | 16 | 12 | 8 | 60 | 1.67 |
| 39 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 | 1.65 |
| 40 | GÖZTEPE A.Ş. | 31 | 13 | 12 | 6 | 51 | 1.65 |
| 41 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 1.63 |
| 42 | ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 1.63 |
| 43 | FATSA BELEDİYESPOR | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 1.63 |
| 44 | SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 1.60 |
| 45 | OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 1.60 |
| 46 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 1.57 |
| 47 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 1.57 |
| 48 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 1.57 |
| 49 | İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 1.56 |
| 50 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 37 | 15 | 12 | 10 | 57 | 1.54 |
| 51 | ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR | 37 | 15 | 12 | 10 | 57 | 1.54 |
| 52 | TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 1.53 |
| 53 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 1.50 |
| 54 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 36 | 13 | 15 | 8 | 54 | 1.50 |
| 55 | CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 1.50 |
| 56 | KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 1.47 |
| 57 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 31 | 11 | 12 | 8 | 45 | 1.45 |
| 58 | SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 1.44 |
| 59 | ANKARA DEMİRSPOR | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 1.44 |
| 60 | SİLİVRİSPOR | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 1.43 |
| 61 | PAZARSPOR | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 1.43 |
| 62 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 1.43 |
| 63 | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 1.42 |
| 64 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 37 | 15 | 7 | 15 | 52 | 1.41 |
| 65 | MDGRUP OSMANİYESPOR | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 1.40 |
| 66 | KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 1.38 |
| 67 | KCT 1461 TRABZON FK | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 1.38 |
| 68 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 1.37 |
| 69 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 1.37 |
| 70 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 1.35 |
| 71 | BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 1.33 |
| 72 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 1.33 |
| 73 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 1.33 |
| 74 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 1.32 |
| 75 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 1.32 |
| 76 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 1.32 |
| 77 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 1.32 |
| 78 | FETHİYESPOR | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 1.29 |
| 79 | TÜMOSAN KONYASPOR | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 1.29 |
| 80 | BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş. | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 1.27 |
| 81 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 1.27 |
| 82 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | 1.24 |
| 83 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 1.23 |
| 84 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 1.23 |
| 85 | TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 1.23 |
| 86 | BOLUSPOR | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 | 1.22 |
| 87 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 1.20 |
| 88 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 | 1.19 |
| 89 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 | 1.19 |
| 90 | GMG KASTAMONUSPOR | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 1.17 |
| 91 | BULVARSPOR | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 1.17 |
| 92 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 1.17 |
| 93 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 1.17 |
| 94 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 1.17 |
| 95 | KOCAELİSPOR | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 1.16 |
| 96 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 1.14 |
| 97 | ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 1.13 |
| 98 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 1.13 |
| 99 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 1.13 |
| 100 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 1.13 |
| 101 | AMASYASPOR FK | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 1.10 |
| 102 | KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 1.07 |
| 103 | ARTVİN HOPASPOR | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 1.07 |
| 104 | CORENDON ALANYASPOR | 31 | 6 | 15 | 10 | 33 | 1.06 |
| 105 | GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 1.06 |
| 106 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 37 | 11 | 6 | 20 | 39 | 1.05 |
| 107 | KASIMPAŞA A.Ş. | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 1.00 |
| 108 | KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 1.00 |
| 109 | KİLİS 1984 A.Ş. | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 1.00 |
| 110 | ALTINORDU | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 0.97 |
| 111 | 1926 BULANCAKSPOR | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 0.97 |
| 112 | MERKÜR JET ERBAASPOR | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 | 0.94 |
| 113 | POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 0.93 |
| 114 | SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | 0.93 |
| 115 | ALTAY | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 0.93 |
| 116 | SAKARYASPOR A.Ş. | 37 | 8 | 10 | 19 | 34 | 0.92 |
| 117 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 0.90 |
| 118 | İKAS EYÜPSPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 0.90 |
| 119 | HESAP.COM ANTALYASPOR | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 0.90 |
| 120 | SOMASPOR | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 0.88 |
| 121 | ZECORNER KAYSERİSPOR | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 0.84 |
| 122 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 36 | 8 | 6 | 22 | 30 | 0.83 |
| 123 | ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 0.80 |
| 124 | İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 0.77 |
| 125 | AFYONSPOR KULÜBÜ | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 0.73 |
| 126 | GİRESUNSPOR | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 0.70 |
| 127 | BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 0.70 |
| 128 | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 31 | 5 | 6 | 20 | 21 | 0.68 |
| 129 | HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR | 30 | 4 | 11 | 15 | 20 | 0.67 |
| 130 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 36 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0.64 |
| 131 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 4 | 9 | 23 | 21 | 0.58 |
| 132 | EDİRNESPOR | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 0.50 |
| 133 | BUCASPOR 1928 | 36 | 4 | 8 | 24 | 17 | 0.47 |
| 134 | TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 33 | 4 | 3 | 26 | 12 | 0.36 |
| 135 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 37 | 1 | 8 | 28 | 11 | 0.30 |
| 136 | NAZİLLİ SPOR A.Ş. | 30 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0.03 |
| 137 | ADANASPOR A.Ş. | 34 | 3 | 1 | 30 | 1 | 0.03 |
| 138 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 37 | 1 | 3 | 33 | -57 | -1.54 |
| 139 | YENİ MALATYASPOR | 33 | 0 | 2 | 31 | -52 | -1.58 |
MBP = Toplam Puan / Oynanan Maç. Farklı sayıda maç oynayan takımları adil karşılaştırmak için kullanılır.