Pro Lig Puan Durumu
4 profesyonel lig birleşik sıralama — Maç Başına Puan (MBP)
| # | Takım | O | G | B | M | P | MBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3.00 |
| 2 | SAKARYASPOR A.Ş. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.67 |
| 3 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.67 |
| 4 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.67 |
| 5 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.67 |
| 6 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2.50 |
| 7 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2.50 |
| 8 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2.50 |
| 9 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2.50 |
| 10 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2.50 |
| 11 | FATSA BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2.33 |
| 12 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2.33 |
| 13 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2.33 |
| 14 | GALATASARAY A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2.29 |
| 15 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2.17 |
| 16 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2.17 |
| 17 | PAZARSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2.17 |
| 18 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2.17 |
| 19 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2.17 |
| 20 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2.17 |
| 21 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2.14 |
| 22 | BURSASPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 2.11 |
| 23 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2.00 |
| 24 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2.00 |
| 25 | 52 ORDUSPOR FK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2.00 |
| 26 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2.00 |
| 27 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.00 |
| 28 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2.00 |
| 29 | BALIKESİRSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2.00 |
| 30 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1.90 |
| 31 | FENERBAHÇE A.Ş. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1.86 |
| 32 | TRABZONSPOR A.Ş. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1.86 |
| 33 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1.83 |
| 34 | AMASYASPOR FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1.83 |
| 35 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1.83 |
| 36 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1.83 |
| 37 | BİGASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1.83 |
| 38 | CORENDON ALANYASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1.71 |
| 39 | KOCAELİSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.71 |
| 40 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1.70 |
| 41 | MARDİN 1969 SPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1.67 |
| 42 | ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.67 |
| 43 | ÇORLU SPOR 1947 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.67 |
| 44 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.67 |
| 45 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.67 |
| 46 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1.67 |
| 47 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1.67 |
| 48 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.67 |
| 49 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.60 |
| 50 | SMS GRUP SARIYER | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1.50 |
| 51 | ANTALYASPOR A.Ş. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.50 |
| 52 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1.50 |
| 53 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.50 |
| 54 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1.50 |
| 55 | ALTAY | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1.50 |
| 56 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.50 |
| 57 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1.44 |
| 58 | ARCA ÇORUM FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1.43 |
| 59 | KASIMPAŞA A.Ş. | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1.43 |
| 60 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1.43 |
| 61 | BANDIRMA SPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1.40 |
| 62 | MKE ANKARAGÜCÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.40 |
| 63 | SOMASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.40 |
| 64 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1.33 |
| 65 | KCT 1461 TRABZON FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 66 | 12 BİNGÖL SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 67 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 68 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 69 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 70 | KARŞIYAKA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 71 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 |
| 72 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1.20 |
| 73 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 |
| 74 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 |
| 75 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 |
| 76 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 |
| 77 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 |
| 78 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 |
| 79 | GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 |
| 80 | ERZURUMSPOR FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 |
| 81 | BODRUM FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1.10 |
| 82 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1.00 |
| 83 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1.00 |
| 84 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.00 |
| 85 | ANKARASPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.00 |
| 86 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.00 |
| 87 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.00 |
| 88 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.00 |
| 89 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.00 |
| 90 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.00 |
| 91 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.00 |
| 92 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0.89 |
| 93 | GÖZTEPE A.Ş. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.86 |
| 94 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| 95 | GÖLCÜKSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| 96 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| 97 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| 98 | UŞAK SPOR A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| 99 | KIRKLARELİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 |
| 100 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 |
| 101 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.80 |
| 102 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0.78 |
| 103 | TÜMOSAN KONYASPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.71 |
| 104 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.70 |
| 105 | FETHİYESPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.67 |
| 106 | SİLİVRİSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.67 |
| 107 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.67 |
| 108 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.57 |
| 109 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0.50 |
| 110 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.50 |
| 111 | GMG KASTAMONUSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.50 |
| 112 | BUCASPOR 1928 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.50 |
| 113 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.50 |
| 114 | EYÜPSPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.43 |
| 115 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.40 |
| 116 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.33 |
| 117 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.33 |
| 118 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 |
| 119 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 |
| 120 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.17 |
| 121 | BOLUSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.11 |
| 122 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 123 | ADANASPOR A.Ş. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 124 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 5 | 0 | 1 | 4 | -1 | -0.20 |
| 125 | HATAYSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | -0.33 |
| 126 | YENİ MALATYASPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | -3 | -0.50 |
| 127 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 6 | 2 | 1 | 3 | -41 | -6.83 |
MBP = Toplam Puan / Oynanan Maç. Farklı sayıda maç oynayan takımları adil karşılaştırmak için kullanılır.